La totalidad de los instrumentos financieros derivados a 31 de diciembre de 2023 y 2022 están incluidos en el nivel 2, dentro de las jerarquías de valoración: activos y pasivos cuyo valor razonable se ha determinado mediante técnicas de valoración que utilizan hipótesis observables en el mercado.
El desglose por categorías de estos activos financieros sin incluir deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a 31 de diciembre de 2023 y 2022, es el siguiente:
Miles de euros | ||||||
Valorados a | ||||||
Coste amortizado | V.R. con cambios en PyG | Total valor contable | Valor razonable | |||
Inversiones financieras | 5.410 | 0 | 5.410 | 5.410 | ||
Depósitos y fianzas constituidos | 2.151 | 0 | 2.151 | 2.151 | ||
Activos Financieros no corrientes | 7.561 | 0 | 7.561 | 7.561 | ||
Instrumentos de patrimonio | 0 | 759 | 759 | 759 | ||
Créditos y otras partidas a cobrar | 152 | 0 | 152 | 152 | ||
Imposiciones a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Activos Financieros corrientes | 152 | 759 | 911 | 911 | ||
Total a 31 de diciembre 2023 | 7.713 | 759 | 8.472 | 8.472 |
Miles de euros | ||||||
Valorados a | ||||||
Coste amortizado | V.R. con cambios en PyG | Total valor contable | Valor razonable | |||
Inversiones financieras | 1.108 | 1.521 | 2.629 | 2.629 | ||
Depósitos y fianzas constituidos | 1.715 | 0 | 1.715 | 1.715 | ||
Activos Financieros no corrientes | 2.823 | 1.521 | 4.344 | 4.344 | ||
Instrumentos de patrimonio | 0 | 736 | 736 | 736 | ||
Créditos y otras partidas a cobrar | 846 | 0 | 846 | 846 | ||
Imposiciones a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Activos Financieros corrientes | 846 | 736 | 1.582 | 1.582 | ||
Total a 31 de diciembre 2022 | 3.669 | 2.257 | 5.926 | 5.926 |
El valor de los activos financieros clasificados por vencimiento es como sigue:
Miles de euros | |||||||
Menos de 1 año | De 1 a 2 años | De 2 a 3 años | De 3 a 4 años | De 4 a 5 años | Más de 5 años | Total | |
2023 | 911 | 608 | 25 | — | 913 | 6.015 | 8.472 |
2022 | 1.582 | 256 | 38 | 1 | 761 | 3.288 | 5.926 |
El desglose por moneda es el siguiente:
Miles de euros | |||||||
Euros | Dólar americano | Real brasileño | Peso mexicano | Yuan chino | Otras monedas | Total valor contable | |
2023 | 5.501 | 111 | 2.060 | 538 | 133 | 129 | 8.472 |
2022 | 2.648 | 160 | 2.089 | 29 | 147 | 853 | 5.926 |
El grupo no ha reconocido ningún deterioro en relación con estos activos a 31 de diciembre de 2023 (ni a 31 de diciembre de 2022).
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Pulsando “Configurar” puede seleccionar las cookies que se instalarán en su dispositivo. Pulsando “Aceptar” consiente su instalación y el uso de todas las cookies que utilizamos. Puede obtener más información aquí.
ACEPTAR COOKIES Configuración de cookies