La cifra de ventas y prestación de servicios de la cuenta de la Cuenta de Resultados Consolidada incluye la entrega de mercancías a clientes, los servicios prestados en el curso de las actividades ordinarias del Grupo y la venta de energía, netas de los impuestos relacionados con las ventas.
El detalle de este epígrafe, para los ejercicios 2023 y 2022, es el siguiente:
| Miles de euros | ||
| 2023 | 2022 | |
| Cifra de negocio correspondiente a Negocio Tradicional | 985.305 | 963.089 |
| Cifra de negocio correspondiente a Nuevo Negocio | 151.521 | 144.465 |
| Cifra de negocio correspondiente a energía | 88.961 | 93.474 |
| Total | 1.225.787 | 1.201.028 |
Los ingresos ordinarios de clientes externos provienen de la venta de envolturas y films para uso alimentario u otras aplicaciones realizadas generalmente a fabricantes de embutidos y, en menor medida, la producción de energía eléctrica, para su venta a terceros, mediante sistemas de cogeneración.
Respecto a las ventas de envolturas y films, el Grupo considera que existe una única tipología de contratos con clientes: las ventas corresponden a una única obligación de desempeño y se realizan en un momento del tiempo.
Respecto a las ventas de producción de energía eléctrica, éstas se registran conforme se produce y entrega la energía generada en los sistemas de cogeneración.
El desglose de los distintos conceptos incluidos en "Otros ingresos de explotación" para los ejercicios 2023 y 2022, es el siguiente:
| Miles de euros | ||
| 2023 | 2022 | |
| Trabajos efectuados por el Grupo para activos no corrientes | 1.366 | 386 |
| Subvenciones de capital (Nota 13) | 131 | 200 |
| Otros ingresos de explotación | 13.555 | 7.978 |
| Total otros ingresos | 15.052 | 8.564 |
No existe ningún incumplimiento de las condiciones o contingencias asociadas a las subvenciones recibidas.
El detalle de los "Gastos de personal" durante los ejercicios 2023 y 2022 es el siguiente:
| Miles de euros | ||
| 2023 | 2022 | |
| Sueldos, salarios y asimilados | 210.861 | 203.984 |
| Indemnizaciones | 1.037 | 1.676 |
| Coste servicio corriente planes de prest. definida (Nota 14.1) | 215 | 340 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 39.158 | 38.541 |
| Otras cargas sociales e impuestos | 18.815 | 17.647 |
| Total gastos de personal | 270.086 | 262.188 |
Las personas empleadas por el Grupo, durante los ejercicios 2023 y 2022, desglosado por categorías y sexo, es como sigue:
| Número de personas empleadas al final del periodo | ||||||
| Hombres | Mujeres | Total 2023 | Hombres | Mujeres | Total 2022 | |
| Directivos | 101 | 29 | 130 | 109 | 27 | 136 |
| Técnicos y Mandos | 945 | 373 | 1.318 | 958 | 368 | 1.326 |
| Administrativos | 62 | 192 | 254 | 53 | 190 | 243 |
| Personal especializado | 686 | 238 | 924 | 720 | 239 | 959 |
| Operarios | 1.967 | 739 | 2.706 | 2.059 | 787 | 2.846 |
| Total | 3.761 | 1.571 | 5.332 | 3.899 | 1.611 | 5.510 |
| Número medio de personas empleadas | ||||||
| Hombres | Mujeres | Total 2023 | Hombres | Mujeres | Total 2022 | |
| Directivos | 101 | 29 | 130 | 107 | 26 | 133 |
| Técnicos y Mandos | 944 | 360 | 1.304 | 932 | 357 | 1.289 |
| Administrativos | 54 | 187 | 241 | 54 | 178 | 232 |
| Personal especializado | 692 | 224 | 916 | 699 | 230 | 929 |
| Operarios | 2.006 | 749 | 2.755 | 1.991 | 743 | 2.734 |
| Total | 3.797 | 1.549 | 5.346 | 3.783 | 1.534 | 5.317 |
Debido a las circunstancias del proceso productivo, Viscofan, S.A. tenía reconocida desde el 3 de mayo de 2017, y renovada el 13 de noviembre de 2023 mediante Resolución 313/2023 de la Dirección del Servicio Navarro de Empleo, el reconocimiento de excepcionalidad que justifica la adopción de medidas alternativas para el cumplimiento de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad y autoriza como medida alternativa la celebración de contratos civiles o mercantiles con Centros Especiales de Empleo, para una vigencia de tres años.
Los empleados, en las sociedades situadas en España, con un nivel reconocido de discapacidad igual o superior al 33%, que se informan de acuerdo con el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, ascienden a 5 trabajadores (4 operarios y 1 administrativo); 4 trabajadores (3 operarios y 1 administrativo) en 2022.
El Grupo colabora con centros especiales de empleo en España y en otros países para la realización de determinadas tareas que contribuyen al desarrollo de nuestra actividad productiva.
El número total de empleados con discapacidad en el Grupo ha ascendido a un total de 66 trabajadores (60 hombres y 6 mujeres). El número empleados con discapacidad en 2022 fue de 71 trabajadores (65 hombres y 6 mujeres).
El detalle de "Otros gastos de explotación" para los ejercicios 2023 y 2022, es el siguiente:
| Miles de euros | ||
| 2023 | 2022 | |
| Gastos de investigación y desarrollo | 3.600 | 3.350 |
| Reparaciones y conservación | 33.665 | 34.705 |
| Medio ambiente | 10.352 | 9.438 |
| Suministros | 97.418 | 99.146 |
| Gastos de planta (vigilancia, limpieza y otros) | 38.508 | 38.953 |
| Arrendamientos | 8.009 | 5.637 |
| Primas de seguros | 8.419 | 8.391 |
| Tributos | 4.202 | 3.924 |
| Gastos administrativos y operativos | 68.668 | 75.630 |
| Otros gastos | 8.060 | 11.792 |
| Total otros gastos de explotación | 280.901 | 290.966 |
Los gastos por "Arrendamientos" incluyen cánones, así como alquileres a corto plazo no afectos por la NIIF 16 Arrendamientos.
El desglose de los ingresos y gastos financieros para los ejercicios 2023 y 2022, en función del origen de las partidas que lo conforman es:
| Miles de euros | ||
| 2023 | 2022 | |
| Ingresos financieros | 846 | 1.194 |
| Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros | -6.272 | -1.533 |
| Coste financiero neto planes de pensiones y retribuciones a L.P. | -628 | 163 |
| Gastos financieros | -6.900 | -1.370 |
| Ajuste del valor razonable a inversiones financieras | 22 | -17 |
| Diferencias positivas de cambio | 24.420 | 30.751 |
| Diferencias negativas de cambio | -34.168 | -35.795 |
| Diferencias de cambio | -9.748 | -5.044 |
| Total ingresos (gastos) financieros | -15.780 | -5.237 |
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Pulsando “Configurar” puede seleccionar las cookies que se instalarán en su dispositivo. Pulsando “Aceptar” consiente su instalación y el uso de todas las cookies que utilizamos. Puede obtener más información aquí.
ACEPTAR COOKIES Configuración de cookies